
デビットカードとは、ご利用した時点で口座から即時に代金が引き落とされるカードです。
クレジットカードと異なり、口座にある残高の範囲での支払いが可能なため、使いすぎを防ぎます。電子マネーのように、チャージをする必要もありません。
| 比較内容 | SBJトラベルKデビット | 他社 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ペイ事業者P | カード会社M | 銀行S | |||
| 基本 | カードタイプ | デビットカード | QR決済 | クレジットカード | デビットカード |
| 発行 | 新規発行費 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 年会費 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
| お買い物 | 両替手数料/海外事務処理手数料 | 0.50% | 3.85% | 3.63% | 1.79% |
| ATM | 韓国ATM ウォン出金手数料 | 無料 (年2回まで、以降4,900ウォン/回) |
出金不可 | 110円/回 | (1.79%+220円)/回(※1) |
| 100万韓国ウォン利用時の円換算(※2) | 100,500円 | 103,850円 | 103,630円 | 101,790円 | |
各社サービスの特徴を一覧で比較しています。ご検討の参考としてご覧ください。
| 基本 | カードタイプ | デビットカード |
|---|---|---|
| 発行 | 新規発行費 | 無料 |
| 年会費 | 無料 | |
| お買い物 | 両替手数料/海外事務処理手数料 | 0.50% |
| ATM | 韓国ATM ウォン出金手数料 | 無料 (年2回まで、以降4,900ウォン/回) |
| 100万韓国ウォン利用時の円換算(※1) | 100,500円 | |
| 基本 | カードタイプ | QR決済 |
|---|---|---|
| 発行 | 新規発行費 | 無料 |
| 年会費 | 無料 | |
| お買い物 | 両替手数料/海外事務処理手数料 | 3.85% |
| ATM | 韓国ATM ウォン出金手数料 | 出金不可 |
| 100万韓国ウォン利用時の円換算(※1) | 103,850円 | |
| 基本 | カードタイプ | クレジットカード |
|---|---|---|
| 発行 | 新規発行費 | 無料 |
| 年会費 | 無料 | |
| お買い物 | 両替手数料/海外事務処理手数料 | 3.63% |
| ATM | 韓国ATM ウォン出金手数料 | 110円/回 |
| 100万韓国ウォン利用時の円換算(※1) | 103,630円 | |
| 基本 | カードタイプ | デビットカード |
|---|---|---|
| 発行 | 新規発行費 | 無料 |
| 年会費 | 無料 | |
| お買い物 | 両替手数料/海外事務処理手数料 | 1.79% |
| ATM | 韓国ATM ウォン出金手数料 | (1.79%+220円)/回(※2) |
| 100万韓国ウォン利用時の円換算(※1) | 101,790円 | |
--年--月--日更新
※ 手数料90%優遇中
| 1日 | 1ヶ月 | |
| ショッピング | 50万円 | 200万円 |
| 海外ATM現地通貨引出※ | 50万円 | 50万円 |
| 1日 | 1ヶ月 | |
| ショッピング | 0円〜200万円 | 0円〜1,000万円 |
| 海外ATM現地通貨引出※ | 0円〜100万円 | 0円〜100万円 |
カードの紛失・盗難にお気づきの際は、アプリメニュー『トラベルKデビット>トラベルKデビット ロック/ロック解除』より、紛失/盗難設定の上、直ちに当行までご連絡ください(24時間受付)。利用停止手続きにつき、ご案内いたします。
不正利用が疑われる際には、滞在先の警察へ届け出を行ってください。
受付日時:平日9:00〜17:30(土日・祝日・年末年始を除く)
受付日時:上記以外の時間帯(カードの喪失のみ受付)
SBJトラベルKデビット専用受付窓口
受付日時:平日9:00〜17:30(土日・祝日・年末年始を除く)
受付日時:上記以外の時間帯(カードの喪失のみ受付)
書類郵送不要・簡単口座開設