外貨定期預金
ゆとりあるご資金の運用は、好金利の外貨定期預金で!
外貨による好利回りの運用が可能、払い戻し時の為替相場によって為替差益も期待できます!また、SBJ銀行は、金利が魅力のウォン定期預金を国内でお取引できる数少ない銀行です。円からの資産分散にもおすすめです!
金利収益を狙う
-
外貨で好利回り運用。
金額と期間をお選びいただけるので、目的に合わせた外貨運用に適しています。 -
円資金からのお預け入れで通常の外貨定期預金よりも一段と高金利を提供!
さらに、SBJダイレクトでお申し込みをいただくと、外貨購入の際にご負担いただく為替コストがゼロ!大変お得です。
-
短期間の外貨運用
1週間でも好金利!
自動継続なので金利メリットを享受しながら外貨を売却するタイミングまで運用を続けられます。 -
毎月利息を受け取る
毎月お利息が受け取れます!
毎月お利息をご本人さまの円普通預金口座またはウォン普通預金口座へ入金します。
外貨預金は預金保険対象外です。為替相場の変動等により、お受け取りの外貨の円換算額が当初外貨預金作成時の円貨額を下回るリスクがあります。また、為替変動がない場合でも、往復の為替手数料がかかるため、お受け取り外貨の円換算額が当初外貨預金作成時の円貨額を下回るリスクがあります。ご検討の際は商品概要説明書をよくお読みください。
さまざまな定期預金のラインナップ
外貨定期預金(韓国ウォン・米ドル) | 米ドルならSBJ『円から限定米ドル定期』 | |
---|---|---|
取扱通貨 | 米ドル・韓国ウォン | 米ドル |
サービス概要 | 外貨での好利回り運用。満期の為替相場によっては、為替差益も期待できる一方で為替差損が生じる可能性もあります。 | 円資金からのお預け入れで通常の外貨定期預金よりも一段と高金利を提供! さらに、SBJダイレクトでお申し込みをいただくと、外貨購入の際にご負担いただく為替コストがゼロ!大変お得です。 |
お預け入れ期間 | 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年 | 1週間、1ヶ月、3ヶ月 |
お預け入れ金額 | 米ドル:500ドル以上 韓国ウォン:1,000,000ウォン以上 |
米ドル:500ドル以上 |
金利 | お預け入れ時の利率を満期日まで適用します。 |
お預入時の利率を満期日まで適用します。 |
商品概要説明書 |
|
|
1週間外貨定期預金〈Mr.Weekly〉 | 毎月利払ウォン定期預金 「りばらい君」 |
|
---|---|---|
取扱通貨 | 米ドル・韓国ウォン | |
サービス概要 | 1週間の自動継続定期預金による金利メリットを得ながら、円安のタイミングを狙うのに適しています。 | 毎月お利息が受け取れる外貨預金です。 |
お預け入れ期間 | 1週間 | 1年 |
お預け入れ金額 | 米ドル:500ドル以上 韓国ウォン:1,000,000ウォン以上 |
1,000,000ウォン以上 |
金利 | お預け入れ時の金利を満期日まで適用します。 |
お預け入れ時の金利を満期日まで適用します。 |
商品概要説明書 |
|
|
外貨通知預金 | |
---|---|
取扱通貨 | 米ドル |
サービス概要 | 預入日当日から7日間を据置期間とし、据置期間後、預金引き出しの2日前までに通知することで引き出しが可能になります。満期の為替相場によっては、為替差益も期待できる一方で為替差損が生じる可能性もあります。 |
お預け入れ期間 | 払い戻しに関する期間の定めがあります。(据置期間 7日間) |
お預け入れ金額 | 1口 500米ドル以上 |
金利 | 変動金利。マーケット環境等により見直しすることがあります。毎日の店頭表示の利率を適用します。 |
商品概要説明書 | 外貨通知預金の商品概要説明書(PDF:281KB) |
韓国祝日一覧
2024年 | |||
---|---|---|---|
1月 | 1日(月) | 7月 | なし |
2月 | 9日(金)、12日(月) | 8月 | 15日(木) |
3月 | 1日(金) | 9月 | 16日(月)、17日(火)、18日(水) |
4月 | 10日(水) | 10月 | 3日(木)、9日(水) |
5月 | 6日(月)、15日(水) | 11月 | なし |
6月 | 6日(木) | 12月 | 25日(水) |
※ 土・日を除きます。また、上記以外にも祝日となる場合がございます。
特定投資家制度・復興特別所得税について
- 「特定投資家制度」に関する「期限日」のお知らせ(PDF:111KB)
- 復興特別所得税に関するお知らせ(PDF:155KB)