外貨普通預金
日本円を外貨に換金して預金します。
入出金が自由なので気軽に始められます。
金利の違いや為替の変動などの動きをそのまま体験できる外貨普通預金。手軽な外貨投資として、外貨普通預金を始めてみませんか?
商品概要
外貨普通預金 | |
---|---|
取扱通貨 | 米ドル・韓国ウォン・ユーロ・英ポンド |
サービス概要 | 外貨での好利回り運用が見込めます。為替相場によっては、為替差益も期待できる一方で為替差損が生じる可能性もあります。 |
お預け入れ期間 | 定めはありません。 |
お預け入れ金額 | 韓国ウォン:1,000ウォン以上 その他通貨:1通貨以上 |
金利 | 変動金利。マーケット環境等により見直しすることがあります。毎日の店頭表示の利率を適用します。 |
商品概要説明書 |
|
韓国祝日一覧
2024年 | |||
---|---|---|---|
1月 | 1日(月) | 7月 | なし |
2月 | 9日(金)、12日(月) | 8月 | 15日(木) |
3月 | 1日(金) | 9月 | 16日(月)、17日(火)、18日(水) |
4月 | 10日(水) | 10月 | 3日(木)、9日(水) |
5月 | 6日(月)、15日(水) | 11月 | なし |
6月 | 6日(木) | 12月 | 25日(水) |
※ 土・日を除きます。また、上記以外にも祝日となる場合がございます。
特定投資家制度・復興特別所得税について
- 「特定投資家制度」に関する「期限日」のお知らせ(PDF:111KB)
- 復興特別所得税に関するお知らせ(PDF:155KB)