2019年07月02日11:00現在
韓国ウォンについては100ウォンあたりの対円額、その他の通貨については1外国通貨あたりの対円額を表示しています。
アメリカ | ワシントンDC(首都)、ニューヨーク、ロサンゼルス シカゴ、サンフランシスコ、ラスベガス、ボストン、ハワイ(ホノルル)、グアム |
韓国 | ソウル(首都)、プサン、テグ、慶州 |
イギリス | ロンドン(首都)、バーミンガム、グラスゴー、リヴァプール |
中国 | 北京(首都)、上海、天津、青島、武漢、広州、成都、南京 |
台湾 | 台北(首都)、高雄、台中、台北、花連、キュウフン |
シンガポール | シンガポール(首都)、セントーサ |
タイ | バンコク(首都)、チェンマイ、プーケット |
オーストラリア | キャンベラ(首都)、シドニー、メルボルン、 ケアンズ、ゴールドコースト |
韓国ウォン | 米ドル※1 | 中国人民元 |
香港ドル | 台湾ドル | シンガポールドル |
ユーロ※2 | タイバーツ | 英ポンド |
オーストラリアドル |