外貨定期預金
中長期で運用する外貨定期預金は、御社の資産運用にお勧め!
日本円を外国の通貨に換金して預金する外貨定期預金は、ご資産の分散先の1つとしてお勧めできる定期預金です。
さまざまな定期預金のラインナップ
米ドルならSBJ 『円から限定米ドル定期』 |
1週間外貨定期預金 「Mr. Weekly」 |
|
---|---|---|
取扱通貨 | 米ドル | 韓国ウォン |
サービス概要 | 円資金からのお預け入れで通常の外貨定期預金よりも一段と高金利を提供! | 1週間の自動継続定期預金による金利メリットを得ながら、円安のタイミングを狙うのに適しています。 |
お預け入れ期間 | 1ヶ月、3ヶ月 | 1週間 |
お預け入れ金額 | 米ドル:500ドル以上 | 韓国ウォン:1,000,000ウォン以上 |
金利 | お預入時の利率を満期日まで適用します。 |
お預け入れ時の金利を満期日まで適用します。 |
商品概要説明書 |
|
|
外貨定期預金 | 外貨通知預金(USドル) | |
---|---|---|
取扱通貨 | 米ドル・韓国ウォン | 米ドル |
サービス概要 | 外貨での好利回り運用。満期の為替相場によっては、為替差益も期待できる一方で為替差損が生じる可能性もあります。 | 預入日当日から7日間を据置期間とし、据置期間後、預金引き出しの2日前までに通知することで引き出しが可能になります。満期の為替相場によっては、為替差益も期待できる一方で為替差損が生じる可能性もあります。 |
お預け入れ期間 | 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年 | 払い戻しに関する期間の定めがあります。(据置期間 7日間) |
お預け入れ金額 | 米ドル:500ドル以上 韓国ウォン:1,000,000ウォン以上 |
1口 500米ドル以上 |
金利 | お預け入れ時の利率を満期日まで適用します。 |
変動金利。マーケット環境等により見直しすることがあります。毎日の店頭表示の利率を適用します。 |
商品概要説明書 |
|
外貨通知預金の商品概要説明書(PDF:281KB) |
特定投資家制度・復興特別所得税について
- 「特定投資家制度」に関する「期限日」のお知らせ(PDF:111KB)
- 復興特別所得税に関するお知らせ(PDF:155KB)